Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С.Пушкина г.Ржева Тверской области
Ежедневное меню по школе на I четверть 2021 г.
сентябрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
02.09. | 03.09. | |||
06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. |
20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. |
27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. |
октябрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.10. | ||||
04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. |
11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
Ежедневное меню по школе на II четверть 2021 г.
ноябрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
29.11. | 30.11. |
декабрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.12. | 02.12. | 03.12. | ||
06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
27.12. | 28.12. | 29.12. |
Ежедневное меню по школе на III четверть 2022 г.
январь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. |
17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. |
31.01. |
февраль
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | |
07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. |
14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. |
28.02. |
март
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | |
05.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | |
14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | |
28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. |
апрель
понедельник |
вторник | среда | четверг | пятница |
01.04. | ||||
04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. |
18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. |
25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. |
май
понедельник |
вторник | среда | четверг | пятница |
04.05. | 05.05. | 06.05. | ||
11.05. | 12.05. | 13.05. | ||
16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. |
23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. |
30.05. | 31.05. |